Прайс
Уважаемые партнеры!
Предлагаем из наличия со склада электроизоляционные материалы производство РФ, СНГ и КНР.
Цена указана без НДС на 28.11.2022
Актуальные цены уточняйте в отделе продаж.
ТМЦ |
Ед. изм. | Цена, руб. указана без учета НДС 20% | Раскрой листов, ширина рулонов | Вес листа, стержня, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Гетинакс Китай
|
|||||
Гетинакс 1,0 | кг | 345 | Лист 1000*2000 мм | 3 | |
Гетинакс 2,0
|
кг | 345 | Лист 1000*2000 мм | 6 | |
Гетинакс 3,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 9 | |
Гетинакс 4,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 12 | |
Гетинакс 5,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 15 | |
Гетинакс 6,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 18 | |
Гетинакс 8,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 24 | |
Гетинакс 10,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 30 | |
Гетинакс 20,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 60 | |
Гетинакс 25,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 75 | |
Гетинакс 30,0 | кг | 215 | Лист 1000*2000 мм | 90 | |
Изолента Х/Б Китай | |||||
Изолента Х/Б | кг | 260 | |||
Изолента Х/Б 100 гр | кг | 295 | |||
Изолента Х/Б 300 гр | кг | 260 | |||
Изолента ПВХ | |||||
Изолента ПВХ 15мм |
кг | 280 | |||
Изолента ПВХ 20мм | кг | 280 | |||
Изолента ПВХ 15мм/10м | шт | 16 | |||
Изолента ПВХ 20мм/10м | шт | 19 | |||
Изолента ПВХ 15мм/20м | шт | 19 | |||
Изолента ПВХ 19мм/20м | шт | 25 | |||
Изофлекс Китай | |||||
Изофлекс-191 0,13
|
кг | 786 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,15 | кг | 710 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,17 | кг | 796 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,20 | кг | 635 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,25 | кг | 714 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,27 | кг | 714 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,30 | кг | 714 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,35 | кг | 617 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Изофлекс-191 0,40 | кг | 617 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Капролон Китай |
|||||
Капролон стержневой Ø4-200
|
кг | 185 | Длина стержня 1000 мм | ||
Капролон стержневой Ø210-250 |
кг | 205 | Длина стержня 1000 мм | ||
Капролон стержневой Ø300 |
кг | 225 | Длина стержня 1000 мм | ||
Капролон стержневой Ø320 | кг | 225 | |||
Лавитерм Китай | |||||
Лавитерм-1 0,15 | кг | 930 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Лавитерм-1 0,17 | кг | 930 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Лавитерм-1 0,20 | кг | 880 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Лавитерм-1 0,25 | кг | 792 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Лавитерм-1 0,32
|
кг | 770 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Лак | |||||
Лак МЛ-92 | кг | 195 | |||
Лакоткань ЛКМ Китай
|
|||||
Лакоткань ЛКМ 0,08
|
м² |
165 |
Ширина рулона 1220 мм |
||
Лакоткань ЛКМ 0,10 | м² |
165 | Ширина рулона 1220 мм |
||
Лакоткань ЛКМ 0,12 | м² |
185 | Ширина рулона 1220 мм |
||
Лакоткань ЛКМ 0,15 | м² |
210 | Ширина рулона 1220 мм |
||
Лакоткань ЛКМ 0,17 | м² |
245 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Лакоткань ЛКМ 0,20 | м² |
280 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Лента киперная | |||||
Лента киперная ЛЭ 10-2-хб
|
м | 0,88 | Ролик 50 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 12-7-хб | м | 1,55 | Ролик 50 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 15-13-хб | м | 1,33 | Ролик 100 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 20-24-хб |
м | 1,45 | Ролик 100 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 25-36-хб | м | 1,98 | Ролик 100 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 30-46-хб | м | 2,27 | Ролик 100 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 40-62-хб | м | 3,41 | Ролик 100 метров | ||
Лента киперная ЛЭ 50-69-хб | м | 5,43 | Ролик 100 метров | ||
Лента тафтяная | |||||
Лента тафтяная ЛЭ 10-5-хб | м | 1,39 | Ролик 100 метров | ||
Лента тафтяная ЛЭ 15-16-хб | м | 1,52 | Ролик 100 метров | ||
Лента тафтяная ЛЭ 20-29-хб | м | 1,77 | Ролик 100 метров | ||
Лента тафтяная ЛЭ 25-38-хб | м | 2,02 | Ролик 100 метров | ||
Лента тафтяная ЛЭ 30-48-хб | м | 3,03 | Ролик 100 метров | ||
Лента ЛЭТСАР | |||||
Лента ЛЭТСАР КФ-0,5 | кг | 1450 | Ролик 25 м | ||
Пластикат ПВХ Китай | |||||
Пластикат ПВХ матовый (белый) 3,0 | кг | 195 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пластикат ПВХ матовый (белый) 4,0 | кг | 195 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пластикат ПВХ прозрачный 3,0 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пластикат ПВХ прозрачный 4,0 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пластикат ПВХ прозрачный 5,0 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пластикат ПВХ прозрачный (оргстекло) 4мм | кг | Листы 1000*2000 мм | |||
ПСК-51 Китай (Синтофлекс)
| |||||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,17
|
кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,20 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,23 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,25 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,27 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,30 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,32 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,35 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,37 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,40 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм
|
||
Пленкосинтокартон ПСК-51 0,45 | кг | 285 | Ширина рулона 1000 мм | ||
ПСК-515 Китай | |||||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,17
|
кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,20 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,23 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,25 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,27 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,30 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,32 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,35 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,37 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,40 | кг | 290 |
Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,45 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкосинтокартон ПСК-515 0,47 | кг | 290 | Ширина рулона 1000 мм | ||
ПЭК-41 Китай | |||||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,17
|
кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,20 | кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,23 | кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,25 | кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,27 | кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,30 | кг | 268 |
Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,32 | кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,35 | кг | 268 |
Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,45 | кг | 268 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленкоэлектрокартон ПЭК 0,47 | кг | 268 |
Ширина рулона 1000 мм | ||
ПЭТ-Э Пленка | |||||
Пленка ПЭТ-Э 20-250 мкр | кг | 219-237 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Пленка полиимидная ПМА Китай | |||||
Пленка ПМА 0,06х20 мм с липким слоем
|
кг | 5435 |
|
||
Пленка ПМА 0,06х20 мм без липкого слоя | кг | 2928 | |||
Пленка ПМА 0,04х20 мм с липким слоем | кг | ||||
Пленка ПМА 0,04х20 мм без липкого слоя |
кг |
3477 | |||
Пленка ПМА 0,055х20 мм с липким слоем | кг | 3477 | |||
Полиуретан Китай | |||||
Полиуретан стержневой Ø40-400 мм |
кг | 421-689 | Длина стержня 500 мм | ||
Смоляная лента | |||||
Смоляная лента 0,8*75 мм | кг | 198 | |||
Стеклобандажная лента | |||||
Стеклобандажная лента ЛСБЭ-155-М | кг | 760 | |||
Стеклобандажная лента ЛСБЭ-180-М | кг | 890 | |||
Стеклолакоткань ЛСМ Китай | |||||
Стеклолакоткань ЛСМ 0,08 120/130
|
м² | 110 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСМ 0,10 120/130 | м² | 120 | Ширина рулона 1220мм | ||
Стеклолакоткань ЛСМ 0,12 120/130 | м² | 135 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСМ 0,15 120/130 | м² | 155 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСМ 0,17 120/130 | м² | 165 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСМ 0,20 120/130 | м² |
190 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСП Китай | |||||
Стеклолакоткань ЛСП 0,10 130/155 |
м² | 115 |
Ширина рулона 1220 мм |
||
Стеклолакоткань ЛСП 0,12 130/155 | м² |
162 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСП 0,15 130/155 | м² |
215 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСП 0,17 130/155 | м² | 225 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолакоткань ЛСП 0,20 130/155 | м² |
250 | Ширина рулона 1220 мм | ||
Стеклолента Китай | |||||
Стеклолента 0,10х10 мм |
м | 1,60 | |||
Стеклолента 0,10*15 мм | м | 1,60 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,10х20 мм | м | 1,70 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,10х25 мм | м | 1,90 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,10х30 мм | м | 2,65 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,10х35 мм | м | 3,11 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,10х40 мм | м | 3,48 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,15х20 мм | м | 1,80 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,15х25 мм | м | 1,90 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,15х30 мм | м | 2,50 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,15х35 мм | м | 2,93 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х10 мм | м | 1,46 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х15 мм | м | 1,80 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х20 мм | м | 1,80 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х25 мм | м | 1,90 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х30 мм | м | 2,65 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х35 мм | м | 3,10 | Ролик 100 метров | ||
Стеклолента 0,20х40 мм | м | 3,50 | Ролик 100 метров | ||
Стеклосетка Китай | |||||
Стеклосетка 0,6*1200 | м | под заказ | |||
Стеклосетка 1,2*1200 | м | под заказ | |||
Стеклосетка 2,4*1200 | м | под заказ | |||
Стеклотекстолит СТЭФ Китай | |||||
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 | кг | 305 | Лист 1000*2000 мм | 2,3 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 0,8 | кг | 305 | Лист 1000*2000 мм | 3,6 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 1,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 4,5 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 1,5 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 6,8 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 2,0 | кг | 245 | Лист 1000*2000 мм | 9,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 2,5 | кг | 245 | Лист 1000*2000 мм | 11,3 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 3,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 13,5 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 4,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 18,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 5,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 22,5 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 6,0 | кг | 195 |
Лист 1000*2000 мм | 27,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 8,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 36,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 10,0 | кг | 185 | Лист 1000*2000 мм | 45,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 12,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 54,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 14,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 63,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 16,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 67,5 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 18,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 72,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 20,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 90,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 25,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 112,5 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 30,0 | кг | 195 |
Лист 1000*2000 мм | 135,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 35,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 157,5 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 40,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 180,0 | |
Стеклотекстолит СТЭФ 50,0 | кг | 195 | Лист 1000*2000 мм | 225,0 | |
Стержень стеклотекстолитовый Китай | |||||
Стержень стеклотекстолитовый | кг | 460 | Длина стержня 1000 мм | ||
Стержень текстолитовый Китай | |||||
Стержень текстолитовый 18,0
|
кг | 560 | Длина стержня 1000 мм | 0,4 | |
Стержень текстолитовый 20,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 0,6 | |
Стержень текстолитовый 25,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 0,8 | |
Стержень текстолитовый 30,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 1,2 | |
Стержень текстолитовый 40,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 2,1 | |
Стержень текстолитовый 50,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 3,1 | |
Стержень текстолитовый 60,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 4,1 | |
Стержень текстолитовый 80,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 8,2 | |
Стержень текстолитовый 90,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 10,3 | |
Стержень текстолитовый 110,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 14,7 | |
Стержень текстолитовый 180,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 38,4 | |
Стержень текстолитовый 200,0 | кг | 320 | Длина стержня 1000 мм | 48,8 | |
Текстолит Китай | |||||
Текстолит 0,5
|
кг | 550 | Лист 1000*2000 мм | 1,75 | |
Текстолит 1,0 | кг | 490 | Лист 1000*2000 мм | 3,5 | |
Текстолит 1,5 | кг | 515 | Лист 1000*2000 мм | 5,25 | |
Текстолит 2,0 | кг | 345 | Лист 1000*2000 мм | 7 | |
Текстолит 3,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 10,5 | |
Текстолит 4,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 14 | |
Текстолит 5,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 17,5 | |
Текстолит 6,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 21 | |
Текстолит 8,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 28 | |
Текстолит 10,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 35 | |
Текстолит 12,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 42 | |
Текстолит 15,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 52,5 | |
Текстолит 20,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 70 | |
Текстолит 30,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 102 | |
Текстолит 35,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 122,5 | |
Текстолит 40,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 140 | |
Текстолит 45,0 | кг | 265 |
Лист 1000*2000 мм | 157,5 | |
Текстолит 50,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 175 | |
Текстолит 60,0 | кг | 265 | Лист 1000*2000 мм | 210 | |
Трубка ПВХ ТВ-40/ТВ-50 ГОСТ 19034-82 | |||||
Трубка ПВХ ТВ-40 д.0,5-40,0 мм |
кг | 270 | |||
Трубка ПВХ ТВ-50 д.0,5-40,0 мм |
кг | 280 | |||
Трубка ТКСП | |||||
Трубка ТКСП 1,0
|
м | 17,22 | |||
Трубка ТКСП 1,5 | м | 18,28 | |||
Трубка ТКСП 2,0 | м | 21,51 | |||
Трубка ТКСП 2,5 | м | 23,66 | |||
Трубка ТКСП 3,0 | м | 27,97 | |||
Трубка ТКСП 3,5 | м | 30,12 | |||
Трубка ТКСП 4,0 | м | 32,27 | |||
Трубка ТКСП 4,5 | м | 37,66 | |||
Трубка ТКСП 5,0 | м | 46,27 | |||
Трубка ТКСП 6,0 | м | 49,49 | |||
Трубка ТКСП 7,0 | м | 59,17 | |||
Трубка ТКСП 8,0 | м | 71,01 | |||
Трубка ТКСП 9,0 |
м | 91,44 | |||
Трубка ТКСП 10,0 | м | 104,36 | |||
Трубка ТКСП 12,0 | м | 144,17 | |||
Трубка ТКСП 14,0 | м | 188,28 | |||
Трубка ТКСП 16,0 | м | 236,70 | |||
Трубка ТКСП 18,0 | м | 277,57 | |||
Трубка ТКСП 20,0 | м | 378,7 | |||
Трубка ТЛВ Китай | |||||
Трубка ТЛВ 0,75
|
м | 2,00 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 1,0 | м | 2,00 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 1,5 | м | 2,20 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 2,0 | м | 2,40 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 2,5 | м | 2,60 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 3,0 | м | 3,56 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 3,5 | м | 3,80 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 4,0 | м | 4,30 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 4,5 | м | 5,12 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 5,0 | м | 5,67 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 6,0 | м | 7,82 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 7,0 | м | 9,98 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 8,0 | м | 11,79 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 9,0 | м | 12,08 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 10,0 | м | 12,26 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 12,0 | м | 18,50 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 14,0 | м | 27,00 | Длина 1000 мм |
||
Трубка ТЛВ 16,0 | м | 29,00 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 18,0 | м | 36,00 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТЛВ 20,0 | м | 42,00 | Длина 1000 мм | ||
Трубка ТКР | |||||
ТКР 1-е исполнение 1,0
|
м | 7,53 | |||
ТКР 1-е исполнение 1,5 | м | 7,07 | |||
ТКР 1-е исполнение 2,0 | м | 8,08 | |||
ТКР 1-е исполнение 2,5 | м | 9,72 | |||
ТКР 1-е исполнение 3,0 | м | 11,87 | |||
ТКР 1-е исполнение 3,5 | м | 13,00 | |||
ТКР 1-е исполнение 4,0 | м | 17,55 | |||
ТКР 1-е исполнение 4,5 | м | 18,56 | |||
ТКР 1-е исполнение 5,0 | м | 21,59 | |||
ТКР 1-е исполнение 6,0 | м | 25,76 | |||
ТКР 1-е исполнение 7,0 | м | 30,81 | |||
ТКР 1-е исполнение 8,0 | м | 40,27 | |||
ТКР 1-е исполнение 9,0 | м | 43,30 | |||
ТКР 1-е исполнение 10,0 | м | 47,60 | |||
ТКР 2-е исполнение 1,0 | м | 8,96 | |||
ТКР 2-е исполнение 1,5 | м | 10,86 | |||
ТКР 2-е исполнение 2,0 | м | 14,14 | |||
ТКР 2-е исполнение 2,5 | м | 15,66 | |||
ТКР 2-е исполнение 3,0 | м | 18,69 | |||
ТКР 2-е исполнение 3,5 | м | 21,08 | |||
ТКР 2-е исполнение 4,0 | м | 24,62 | |||
ТКР 2-е исполнение 4,5 | м | 28,15 | |||
ТКР 2-е исполнение 5,0 | м | 34,85 | |||
ТКР 2-е исполнение 6,0 | м | 42,29 | |||
ТКР 2-е исполнение 7,0 | м | 46,84 | |||
ТКР 2-е исполнение 8,0 | м | 61,74 | |||
ТКР 2-е исполнение 9,0 | м | 71,46 | |||
ТКР 2-е исполнение 10,0 | м | 84,21 | |||
ТКР 2-е исполнение 12,0 | м | 95,07 | |||
ТКР 2-е исполнение 13,0 | м | 119,42 | |||
ТКР 2-е исполнение 14,0 | м | 130,54 | |||
ТКР 2-е исполнение 15,0 | м | 156,00 | |||
ТКР 2-е исполнение 16,0 | м | 156,80 | |||
ТКР 2-е исполнение 18,0 | м | 167,83 | |||
ТКР 2-е исполнение 20,0 | м | 202,88 | |||
ТКР 2-е исполнение 22.0 | м | 244,55 | |||
ТКР 2-е исполнение 24,0 | м | 274,34 | |||
ТКР 2-е исполнение 25,0 | м | 289,41 | |||
ТКР 2-е исполнение 26,0 | м | 328,14 | |||
ТКР 2-е исполнение 28,0 | м | 332,44 | |||
ТКР 2-е исполнение 30,0 | м | 365,79 | |||
ТКР 2-е исполнение 32,0 | м | 468,17 | |||
ТКР 2-е исполнение 34.0 | м | 468,17 | |||
ТКР 2-е исполнение 36,0 | м | 519,87 | |||
ТКР 2-е исполнение 40,0 | м | 631,54 | |||
Трубки ТУТ Китай | |||||
Трубка ТУТ 1,5/0,75
|
м | 2,75 | |||
Трубка ТУТ 2/1 | м | 2,96 | |||
Трубка ТУТ 3/1,5 | м | 3,48 | |||
Трубка ТУТ 4/2 | м | 3,95 | |||
Трубка ТУТ 5/2,5 | м | 4,50 | |||
Трубка ТУТ 6/3 | м | 4,94 | |||
Трубка ТУТ 8/4 | м | 5,86 | |||
Трубка ТУТ 10/5 | м | 6,59 | |||
Трубка ТУТ 12/6 | м | 7,50 | |||
Трубка ТУТ 14/7 | м | 9,80 | |||
Трубка ТУТ 15/7,5 | м | 12,63 | |||
Трубка ТУТ 16/8 | м | 14,82 | |||
Трубка ТУТ 20/10 | м | 20,13 | |||
Трубка ТУТ 25/12,5 | м | 25,62 | |||
Трубка ТУТ 30/15 | м | 35,70 | |||
Трубка ТУТ 40/20 | м | 33,55 | |||
Трубка ТУТ 50/25 | м | 68,63 | |||
Трубка ТУТ 60/30 | м | 78,70 | |||
Трубка ТУТ 70/35 | м | 89,00 | |||
Трубка ТУТ 80/40 | м | 99,00 | |||
Трубка ТУТ 90/45 | м | 109,00 | |||
Трубка ТУТ 100/50 | м | 134,00 | |||
Трубка ТУТ 120/60 | м | 218,00 | |||
Фибра Китай | |||||
Фибра 1,0 - 1,5 мм | кг | 484 | |||
Фибра 2,0 - 3,0 мм | кг | 524 | |||
Фторопласт Китай | |||||
Фторопласт листовой 0,5-40 мм
|
кг | 900 | Лист 1000*1000 мм | ||
Фторопласт стержневой 15-90 мм |
кг | 785 | Длина стержня 1000 мм | ||
Фторопласт стержневой 100-160 мм |
кг | 785 | Длина стержня 1000 мм | ||
Фторопласт стержневой 150*200 | кг | 785 | Длина стержня 200 мм | ||
Фторопласт стержневой 160*200 | кг | 785 | Длина стержня 200 мм | ||
Фторопласт стержневой 200*200 | кг | 785 | Длина стержня 200 мм | ||
Фторопласт стержневой 220*200 | кг | 785 | Длина стержня 200 мм | ||
ФУМ-1 0,1*20 | кг | 1200 | |||
ФУМ-1 0,1*15 | кг | 1200 | |||
ФУМ-1 0,1*10 | кг | 1200 | |||
Шнур-чулок стеклянный АСЭЧ | |||||
АСЭЧ 1,0 | м | 4,66 | |||
АСЭЧ 2,0 | м | 5,16 | |||
АСЭЧ 3,0 | м | 5,34 | |||
АСЭЧ 4,0 | м | 5,55 | |||
АСЭЧ 5,0 | м | 5,72 | |||
АСЭЧ 6,0 | м | 6,33 | |||
АСЭЧ 7,0 | м | 6,88 | |||
АСЭЧ 8,0 | м | 7,61 | |||
АСЭЧ 10,0 | м | 9,15 | |||
АСЭЧ 12,0 | м | ||||
Шнур-чулок полиэфирный (лавсановый) | |||||
ШЧПП 1,0 | м | 2,22 | |||
ШЧПП 2,0 | м | 2,55 | |||
ШЧПП 3,0 | м | 2,65 | |||
ШЧПП 4,0 | м | 3,37 | |||
ШЧПП 5,0 | м | 3,49 | |||
ШЧПП 6,0 | м | 3,77 | |||
ШЧПП 8,0 | м | 4,31 | |||
ШЧПП 10,0 | м | 5,91 | |||
Шнур-чулок Х/Б
| |||||
ШЧХБ 1,0 | м | 5,94 | |||
ШЧХБ 2,0 | м | 6,27 | |||
ШЧХБ 3,0 | м | 7,70 | |||
ШЧХБ 4,0 | м | 8,72 | |||
ШЧХБ 5,0 | м | 11,83 | |||
ШЧХБ 6,0 | м | 11,87 | |||
Электрокартон Китай | |||||
Электрокартон 0,1
|
кг | 205 | Ширина рулона 1000 мм | 0,13 | |
Электрокартон 0,15 | кг | 205 | Ширина рулона 1000 мм | ||
Электрокартон 0,2 | кг | 205 | Ширина рулона 1000 мм | 0,233 | |
Электрокартон 0,3 | кг | 205 | Ширина рулона 1000 мм | 0,366 | |
Электрокартон 0,4 | кг | 205 | Ширина рулона 1000 мм | 0,5 | |
Электрокартон 0,5 | кг | 205 | Ширина рулона 1000 мм | 0,566 | |
Электрокартон 1,0 | кг | 205 |
Ширина рулона 1000 мм |
2,4 | |
Электрокартон 1,5 | кг | 205 | Лист 1000*2000 мм |
3,4 | |
Электрокартон 2,0 | кг | 205 | Лист 1000*2000 мм |
4,4 | |
Электрокартон 3,0 | кг | 205 | Лист 1000*2000 мм |
7,16 | |
Электрокартон 4,0 | кг | 205 | Лист 1000*2000 мм | ||
Электрокартон 5,0 | кг | 205 | Лист 1000*2000 мм |