Листовой текстолит
Листовой текстолит
Текстолит — это высококачественный слоистый пластик, производимый методом горячего прессования хлопчатобумажной ткани, пропитанной фенолформальдегидной смолой. Этот материал сочетает в себе отличные диэлектрические свойства и высокую стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот, что делает его идеальным для применения в электротехнической и машиностроительной отраслях.
Преимущества текстолита:
Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +105°C, что позволяет использовать его в самых различных условиях.
Долговечность и прочность: материал сохраняет свои характеристики при длительном воздействии внешних факторов, обеспечивая надежную работу механизмов и оборудования.
Устойчивость к химическим воздействиям, включая щелочи и слабые кислоты.
Размер листа: 1020x2020 мм, что позволяет эффективно использовать текстолит в производственных процессах и для изготовления различных компонентов.
Область применения: текстолит используется для изготовления изоляционных элементов в электротехническом оборудовании, деталей, подверженных механическим и химическим нагрузкам, а также для других технических решений, требующих прочного и устойчивого к воздействию окружающей среды материала.
Выбирайте текстолит для ваших проектов — надежный, стойкий и долговечный материал для любых задач!
от 305 руб/кг. +НДС 20%
Наименование | Лист | Вес | Цена за 1 КГ без НДС | Наличие |
---|---|---|---|---|
Текстолит 0,5 | Лист 1020*2020 мм | 1,75 | 565 | |
Текстолит 1,0 | Лист 1020*2020 мм | 3,5 | 565 | |
Текстолит 1,5 | Лист 1020*2020 мм | 5,25 | 565 | |
Текстолит 2,0 | Лист 1020*2020 мм | 7 | 400 | |
Текстолит 3,0 | Лист 1020*2020 мм | 10,5 | 305 | |
Текстолит 4,0 | Лист 1020*2020 мм | 14 | 305 | |
Текстолит 5,0 | Лист 1020*2020 мм | 17,5 | 305 | |
Текстолит 6,0 | Лист 1020*2020 мм | 21 | 305 | |
Текстолит 8,0 | Лист 1020*2020 мм | 28 | 305 | |
Текстолит 10,0 | Лист 1020*2020 мм | 35 | 305 | |
Текстолит 12,0 | Лист 1020*2020 мм | 42 | 305 | |
Текстолит 15,0 | Лист 1020*2020 мм | 52,5 | 305 | |
Текстолит 20,0 | Лист 1020*2020 мм | 70 | 305 | |
Текстолит 30,0 | Лист 1020*2020 мм | 102 | 305 | |
Текстолит 35,0 | Лист 1020*2020 мм | 122,5 | 305 | |
Текстолит 40,0 | Лист 1020*2020 мм | 140 | 305 | |
Текстолит 40,0 | Лист 1020*1010 мм | 70 | 315 | |
Текстолит 45,0 | Лист 1020*2020 мм | 157,5 | 305 | |
Текстолит 50,0 | Лист 1020*2020 мм | 175 | 305 | |
Текстолит 50,0 | Лист 1020*1010 мм | 315 | ||
Текстолит 60,0 | Лист 1020*2020 мм | 210 | 305 | |
Текстолит 60,0 | Лист 1020*1010 мм | 315 | ||
Текстолит 65,0 | Лист 1020*2020 мм | 305 | ||
Текстолит 70,0 | Лист 1020*2020 мм | 305 | ||
Текстолит 70,0 | Лист 1020*1010 мм | 315 | ||
Текстолит 80,0 | Лист 1020*2020 мм | 305 | ||
Текстолит 90,0 | Лист 1020*2020 мм | 305 | ||
Текстолит 100,0 | Лист 1020*2020 мм | 305 | ||
Текстолит 120,0 | Лист 1020*2020 мм | 305 |
Технические хaрaктеристики:
Наименование показателя | Единица измерения | Значение | |
Состав | хлопчатобумажная ткань, фенолформальдегидное связующее | ||
Плотность | g/cm3 | 1,51 | |
Предел прочности при растяжении | В продольном направлении | MPa | 68,6 |
В поперечном направлении | 49,5 | ||
Прочность склеивания | N | 5572 | |
Ударная вязкость по Шарпи | продольный | KJ/m2 | 7.6 |
поперечная | 5.8 | ||
Пробивное напряжение параллельно слоям (90℃±2℃ в трансформаторном масле) | KV | <100 | |
Относительная диэлектрическая проницаемость (1МГц) | 3,74 | ||
Область применения |
Обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности, высокой механической прочностью при умеренной температуре, прекрасно подвергается механической обработке сверлением, резанием, штамповкой, широко применяется при изготовлении деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механическими нагрузками при работающих при трении (втулки, подшипники, кулачки, уплотнительные кольца т.п). Так же движущиеся детали из текстолита работают бесшумно. | ||
Производство: КНР |