Стержневой текстолит
Стержневой текстолит
Электротехнические текстолитовые стержни изготавливаются путем наматывания хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивной смолой, с последующим прессованием в специальных формах при одновременном воздействии высокой температуры и давления.
Длина стержня: 1000 мм
от 370 руб./шт. +НДС 20%
Наименование | Стержень | Вес | Цена за 1 КГ без НДС | Наличие |
---|---|---|---|---|
Стержень текстолитовый 18,0 | Длина стержня 1000 мм | 0,4 | 685 | |
Стержень текстолитовый 20,0 | Длина стержня 1000 мм | 0,6 | 370 | |
Стержень текстолитовый 25,0 | Длина стержня 1000 мм | 0,8 | 370 | |
Стержень текстолитовый 30,0 | Длина стержня 1000 мм | 1,2 | 370 | |
Стержень текстолитовый 35,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 40,0 | Длина стержня 1000 мм | 2,1 | 370 | |
Стержень текстолитовый 50,0 | Длина стержня 1000 мм | 3,1 | 370 | |
Стержень текстолитовый 60,0 | Длина стержня 1000 мм | 4,1 | 370 | |
Стержень текстолитовый 70,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 80,0 | Длина стержня 1000 мм | 8,2 | 370 | |
Стержень текстолитовый 90,0 | Длина стержня 1000 мм | 10,3 | 370 | |
Стержень текстолитовый 100,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 110,0 | Длина стержня 1000 мм | 14,7 | 370 | |
Стержень текстолитовый 120,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 150,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 160,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 180,0 | Длина стержня 1000 мм | 370 | ||
Стержень текстолитовый 200,0 | Длина стержня 1000 мм | 48,8 | 370 |
Технические хaрaктеристики:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
Состав |
|
хлопчатобумажная ткань, фенолформальдегидное связующее |
Предел прочности при растяжении |
MPa |
118 |
Водопоглощение |
Mg/cm2 |
3.15 |
Плотность |
g/cm3 |
1,58 |
Сопротивление изоляции |
Ω |
3.5×108 |
Область применения |
|
Применяются в качестве электроизоляционного материала для длительной работы в трансформаторном масле при температуре от 100ºС до 220ºС на воздухе при тех же температурах в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды. |
Производство: КНР |